A Superintendência do IBGE no Espírito Santo abriu nova seleção para trabalho temporário no Censo 2022. São 405 vagas para a função de Recenseador, distribuídas em 20 municípios, e três vagas para Agente Censitário (uma em Itaguaçu e duas em Santa Maria de Jetibá).
As inscrições, sem taxas, vão até a próxima sexta-feira, 18de novembro de 2022. As inscrições devem ser feitas presencialmente nos locais indicados nos arquivos em anexo. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.
Para o cargo de agente censitário supervisor, a escolaridade exigida é o nível médio completo.
Para o cargo de recenseador, a escolaridade exigida é o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022 (https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html).
Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.
CONFIRA ABAIXO O QUADRO DE VAGAS PARA RECENSEADOR:
UF | Município | Total de vagas | AC | PPP | PcD | Endereço para inscrições | Subárea | |
ES | Cachoeiro de Itapemirim | 99 | 88 | 11 | 0 | – Rod. Engenheiro Fabiano
Vivácqua, S/N – Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP: 29322-000
(CECAPB) – R. Mário Imperial, 1 – Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP: 29308-014 (Escola Newton Braga) | Cachoeiro de Itapemirim | |
ES | Cariacica | 60 | 50 | 8 | 2 | Av. Expedito Garcia, 21, Loja 19 – Campo Grande, Cariacica – ES, 29146-200. Agência do IBGE em Cariacica, no Shopping Campo Grande | Cariacica | |
ES | Castelo | 15 | 11 | 2 | 2 | Rua Antônio Machado, 35 – Centro, Castelo/ES (Centro Cultural e Turístico Elmo Ribeiro do Val), CEP: 29360-000 | Venda Nova do Imigrante | |
ES | Conceição do Castelo | 5 | 3 | 1 | 1 | Avenida José Grilo, 426 – Centro, Conceição do Castelo/ES. Sala do Conselho, Antigo Prédio da Escola Elisa Paiva, ao lado da Prefeitura, CEP: 29370-000 | Venda Nova do Imigrante | |
ES | Domingos Martins | 18 | 13 | 4 | 1 | Rua Senador Jefferson de Aguiar, 275, Centro, Domingos Martins – ES. CEP: 29260-000 (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) | Marechal Floriano | |
ES | Fundão | 5 | 3 | 2 | 0 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 15, ANDAR SUPERIOR, CENTRO, FUNDÃO/ES. CEP: 29185-000. PRÉDIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SEGUNDO ANDAR, EM FRENTE À PADARIA FUNDÃO | Serra Sede | |
ES | Guarapari | 22 | 21 | 1 | 0 | Avenida Padre José de Anchieta, nº 2958, Edifício Vazzoler, Sala 104, Bairro Aeroporto, Guarapari/ES. CEP: 29216705 | Guarapari | |
ES | Itaguaçu | 1 | 1 | 0 | 0 | Avenida 17 de Fevereiro, 324 – Centro, Itaguaçu – ES. CEP: 29690-000 Câmara Municipal de Itaguaçu | Santa Maria de Jetibá | |
ES | Itapemirim | 6 | 5 | 0 | 1 | Av. Cristiano Dias Lopes Filho, 335, 2º Piso, Vila, Itapemirim/ES. (Polo UAB) | Itapemirim | |
ES | Itarana | 1 | 1 | 0 | 0 | Rua Martinho Máximo Scardua, 50, Centro, Itarana – ES. CEP: 29620-000 (Antigo IDAF) | Santa Maria de Jetibá | |
ES | Jaguaré | 14 | 7 | 4 | 3 | Avenida 9 de Agosto, 2326- Centro, Jaguaré/ES (ao lado da Biblioteca Municipal) | São Mateus | |
ES | Marataízes | 2 | 2 | 0 | 0 | Av. da Agricultura, s/n, Cidade Nova, Marataízes/ES. (Secretaria de Agricultura) | Itapemirim | |
ES | Marechal Floriano | 1 | 1 | 0 | 0 | Rua David Canal, S/N Centro, 2° Andar, Marechal Floriano – ES. CEP: 29255-000 (Em Cima da Casa de Carnes) | Marechal Floriano | |
ES | Presidente Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0 | Rua Lúcio Moreira Filho, s/n, 3º andar, Centro, Presidente Kennedy/ES. Em cima da Rodoviária | Itapemirim | |
ES | Rio Novo do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | Rua Fernando de Abreu, S/N, Centro, Rio Novo do Sul/ES. Ao lado dos Correios | Itapemirim | |
ES | Santa Leopoldina | 10 | 8 | 1 | 1 | Posto de Coleta do IBGE, UAB Universidade Aberta do Brasil – Rua Ver. Sebastião José Siller, s/n – Centro, Santa Leopoldina – ES. CEP: 29640-000 | Santa Maria de Jetibá | |
ES | Santa Maria de Jetibá | 10 | 8 | 1 | 1 | Rua Dalmácio Espíndula – Nº115 – Centro – Santa Maria de Jetibá – ES. CEP: 29645-000. Mezanino no Galpão da Feira Municipal (Prefeitura) | Santa Maria de Jetibá | |
ES | Santa Teresa | 10 | 7 | 2 | 1 | R. Jerônimo Vervloet, 145 – Centro, Santa Teresa – ES, 29650-000 (Em frente ao Sicoob) | Serra Sede | |
ES | São Mateus | 57 | 27 | 19 | 11 | Praça Graciano Neves (Sítio Histórico), 40, Porto – São Mateus/ES – 29934-045 (antiga Casa da Cultura) | São Mateus | |
ES | Vila Velha | 67 | 29 | 16 | 22 | – R. Castelo Branco, 1107 –
Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES, CEP: 29100-041. Agência do IBGE
(Edifício Rama) – Rua Sebastião Silveira, SN – Praia das Gaivotas, Vila Velha – ES, CEP: 29102-571. UMEF Senador João de Medeiros Calmon – Rua Guilhermina Geovanote S/N – Paul, Vila Velha – ES, CEP: 29116-866. UMEI Padre Edmundo – Av. Vitória Régia – Ibes, Vila Velha – ES, CEP: 29108-055. EEEM Florentino Avidos – Rua Paulo Natali, 1 – Ilha das Flores, Vila Velha – ES. CEP: 29115-360. UMEF Macionília Mauricio Bueno – R. Itá, 1 – São Conrado, Vila Velha – ES, CEP: 29124-086. UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho | Vila Velha | |
ES | Total | 405 | 287 | 72 | 46 |